Hydraulic Brake Booster for Chevrolet / GMC
1995–1996OE 15953996Part ID VCT-P000014
Brand-new — never remanufactured · 12-month warranty · 60-day DOA
OE numbers
Cardone
Will this fit my vehicle?
Made to order at the factory — send an RFQ for lead time and MOQ.
Fitment guaranteed — ask us first if unsure
Buying for a shop or reselling? Open Trade RFQ
This part covers 430 vehicle applications, cross-referenced from the OE / Cardone catalogs. A specific vehicle is confirmed by VIN or OE before any quote.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Cng |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.0L V8 Gas |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 4.3L V6 Gas |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.0L V8 Gas |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| + 75 more rows — full table confirmed by VIN / OE on request. | |||
OE numbers
15953996Cardone
52-7336Interchange
Also listed as
Numbers other brands and dealer catalogs use for this same part — cross-reference only, order by a number you know.
- DURALAST North America
52-7248,52-7335
- Master cylinder stud thread
- M10x1.5
- Mounting bracket
- Included
Further dimensional and material data available on request via the Trade RFQ flow.
About this part
Hydraulic Brake Booster for Chevrolet / GMC. A hydraulic brake booster uses power-steering pressure instead of vacuum to assist braking — common on diesel and heavy-duty trucks where engine vacuum is limited. Brand-new unit — not a remanufactured core. OE and Cardone numbers are used only as a cross-reference, so you can order by a number you already know.
Not sure it fits? Ask before you buy and we check it by VIN or OE number.



