1 / 3
Hydraulic Brake Booster for Chevrolet / GMC
1997–2000OE 15192200Part ID VCT-P000009
Brand-new — never remanufactured · 12-month warranty · 60-day DOA
OE numbers
Cardone
Interchange
Will this fit my vehicle?
$236.99Sold and shipped by Show Me Classic Parts Int'l Co.In stock Free shipping to the lower 48
Fitment guaranteed — ask us first if unsure
Buying for a shop or reselling? Open Trade RFQ
This part covers 298 vehicle applications, cross-referenced from the OE / Cardone catalogs. A specific vehicle is confirmed by VIN or OE before any quote.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1997 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 2000 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1997 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 2000 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 2000 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 2000 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1998 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1997 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1997 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1999 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1999 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas |
| + 154 more rows — full table confirmed by VIN / OE on request. | |||
OE numbers
1519220019371352Cardone
52-7358Interchange
B5002B5002NSK5273580204777569Also listed as
Numbers other brands and dealer catalogs use for this same part — cross-reference only, order by a number you know.
- OE supersession
19371352replaces15192200GM
- Master cylinder stud thread
- M10x1.5
- Mounting bracket
- Included
Further dimensional and material data available on request via the Trade RFQ flow.
About this part
Hydraulic Brake Booster for Chevrolet / GMC. A hydraulic brake booster uses power-steering pressure instead of vacuum to assist braking — common on diesel and heavy-duty trucks where engine vacuum is limited. Brand-new unit — not a remanufactured core. OE and Cardone numbers are used only as a cross-reference, so you can order by a number you already know. Shown in real product photos.
Not sure it fits? Ask before you buy and we check it by VIN or OE number.




