Reforzador hidráulico para Chevrolet / GMC
1995–1996OE 15953996ID de pieza VCT-P000014
Totalmente nuevo — nunca remanufacturado · Garantía de 12 meses · DOA de 60 días
Números OE
Cardone
¿Encajará en mi vehículo?
Fabricación bajo pedido — solicite plazo de entrega y MOQ.
Compatibilidad garantizada — pregunta primero si tienes dudas
¿Compras para un taller o para revender? Abrir cotización de mayoreo
Esta pieza cubre 430 aplicaciones de vehículos, con referencia cruzada de los catálogos OE / Cardone. El vehículo específico se confirma por VIN u OE antes de cotizar.
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Cng |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.0L V8 Gas |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 4.3L V6 Gas |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.0L V8 Gas |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| + 75 filas más — tabla completa confirmada por VIN / OE a solicitud. | |||
Números OE
15953996Cardone
52-7336Intercambio
También aparece como
Números con los que otras marcas y catálogos de concesionario identifican esta misma pieza — solo como referencia cruzada; pide por un número que conozcas.
- DURALAST Norteamérica
52-7248,52-7335
- Rosca del perno del cilindro maestro
- M10x1.5
- Soporte de montaje
- Incluido
Más datos dimensionales y de materiales disponibles a solicitud mediante el flujo de cotización por volumen.
Acerca de esta pieza
Reforzador hidráulico para Chevrolet / GMC. Un reforzador hidráulico de frenos usa la presión de la dirección hidráulica en lugar del vacío para asistir el frenado — común en camiones diésel y de trabajo pesado donde el vacío del motor es limitado. Unidad totalmente nueva — no un núcleo remanufacturado. Los números OE y Cardone se usan solo como referencia cruzada, para que puedas pedir por un número que ya conoces.
¿No estás seguro de que sea la correcta? Pregúntanos antes de comprar y la verificamos por VIN o número OE.



