实拍待补
Chevrolet / GMC
此配件覆盖 430 种车型适配,已与 OE / Cardone 目录交叉对照。具体车型在报价前用 VIN 或 OE 确认。
| 年份 | 品牌 | 车型 | 发动机 |
|---|---|---|---|
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Cng |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.0L V8 Gas |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.7L V8 Gas |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 4.3L V6 Gas |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.0L V8 Gas |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.7L V8 Gas |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas |
| + 另 75 行 —— 完整列表凭 VIN / OE 索取确认。 | |||
OE 号
15953996Cardone
52-7336互换号
—
其他目录里的编号
其他品牌和原厂经销商目录给这同一个件用的编号,仅作对照,请按你确认过的号码下单。
- DURALAST 北美市场
52-7248,52-7335
- 总泵螺柱螺纹
- M10x1.5
- 安装支架
- 含
更多尺寸与材质数据可通过批量询价流程索取。
每件均享 12 个月有限质保(制造缺陷,包换或返款),另加 60 天到货损坏包换期。在线订单从美国仓经 UPS、USPS 或 FedEx 发出;批发条款在报价单 / PI 上确认。
这个件的材料与检测资料可以索取。通过联系表单或批发询价联系我们。
关于这件配件
液压助力器 适用于 Chevrolet / GMC. 液压助力器用助力转向油压代替真空来辅助刹车 —— 常见于发动机真空不足的柴油车和重型卡车。 全新整件 —— 不是再制造旧件。OE 号和 Cardone 号仅作交叉对照,方便你用熟悉的号码下单。
不确定适不适配?买之前先问我们,我们按 VIN 或 OE 号核对。



