1 / 3
Hydraulic Brake Booster for Chevrolet / GMC / Isuzu
1997–2010OE 12377114Part ID VCT-P000026
Brand-new — never remanufactured · 12-month warranty · 60-day DOA
OE numbers
Cardone
Interchange
Will this fit my vehicle?
$244.99Sold and shipped by Show Me Classic Parts Int'l Co.In stock Free shipping to the lower 48
Fitment guaranteed — ask us first if unsure
Buying for a shop or reselling? Open Trade RFQ
This part covers 79 vehicle applications, cross-referenced from the OE / Cardone catalogs. A specific vehicle is confirmed by VIN or OE before any quote.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1997 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.6L L6 Diesel |
| 1998 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.6L L6 Diesel |
| 1997 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.0L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.0L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.5L V8 Diesel |
| 1998 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.5L V8 Diesel |
| 1997 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.0L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.0L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.2L L6 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.2L L6 Diesel |
| 2000 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.2L L6 Diesel |
| 2001 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.2L L6 Diesel |
| 2002 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.2L L6 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.4L V8 Gas |
| 2000 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.4L V8 Gas |
| 2001 | Chevrolet | B7 B7T042 | 8.1L V8 Gas |
| 2002 | Chevrolet | B7 B7T042 | 8.1L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 6.6L L6 Diesel |
| 1998 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 6.6L L6 Diesel |
| 1997 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 6.0L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 6.0L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.0L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.0L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.2L L6 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.2L L6 Diesel |
| 2000 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.2L L6 Diesel |
| 2001 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.2L L6 Diesel |
| 2002 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.2L L6 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.4L V8 Gas |
| 2000 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.4L V8 Gas |
| 2001 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 8.1L V8 Gas |
| 2002 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 8.1L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 6.6L L6 Diesel |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 6.6L L6 Diesel |
| 1997 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 6.0L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 6.0L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.0L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.0L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.2L L6 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.2L L6 Diesel |
| 2000 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.2L L6 Diesel |
| 2001 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.2L L6 Diesel |
| 2002 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.2L L6 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.4L V8 Gas |
| 2000 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.4L V8 Gas |
| 2001 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 8.1L V8 Gas |
| 2002 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 8.1L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 6.6L L6 Diesel |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 6.6L L6 Diesel |
| 1997 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.0L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.0L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.2L L6 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.2L L6 Diesel |
| 2000 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.2L L6 Diesel |
| 2001 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.2L L6 Diesel |
| 2002 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.2L L6 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.4L V8 Gas |
| 2000 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.4L V8 Gas |
| 1997 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 6.6L L6 Diesel |
| 1998 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 6.6L L6 Diesel |
| 1997 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 6.0L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 6.0L V8 Gas |
| 1998 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.2L L6 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.2L L6 Diesel |
| 2000 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.2L L6 Diesel |
| 2001 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.2L L6 Diesel |
| 2002 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.2L L6 Diesel |
| 1999 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel |
| 2000 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel |
| 2001 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel |
| 2002 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel |
| 2003 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel |
| 2004 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel |
| 2005 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel |
| 2006 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel |
| 2007 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel |
| 2008 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel |
| 2009 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel |
| 2004 | Chevrolet | T6500 T6F042 | 7.8L L6 Diesel |
| 2005 | Chevrolet | T6500 T6F042 | 7.8L L6 Diesel |
| + 160 more rows — full table confirmed by VIN / OE on request. | |||
OE numbers
123771141916885619206594815762873088934860Cardone
52-7398Interchange
527390B5046178-0722Also listed as
Numbers other brands and dealer catalogs use for this same part — cross-reference only, order by a number you know.
- OE supersession
19206594replaces19168856,88934860GM
- Master cylinder stud thread
- M10x1.5
- Mounting bracket
- Included
Further dimensional and material data available on request via the Trade RFQ flow.
About this part
Hydraulic Brake Booster for Chevrolet / GMC / Isuzu. A hydraulic brake booster uses power-steering pressure instead of vacuum to assist braking — common on diesel and heavy-duty trucks where engine vacuum is limited. Brand-new unit — not a remanufactured core. OE and Cardone numbers are used only as a cross-reference, so you can order by a number you already know. Shown in real product photos.
Not sure it fits? Ask before you buy and we check it by VIN or OE number.



