1 / 3
Reforzador hidráulico para Cadillac / Chevrolet / GMC
2003–2006OE 15126866ID de pieza VCT-P000007
Totalmente nuevo — nunca remanufacturado · Garantía de 12 meses · DOA de 60 días
Números OE
Cardone
Intercambio
¿Encajará en mi vehículo?
$250.99Vendido y enviado por Show Me Classic Parts Int'l Co.Disponible Envío gratis a los 48 estados contiguos
Compatibilidad garantizada — pregunta primero si tienes dudas
¿Compras para un taller o para revender? Abrir cotización de mayoreo
Esta pieza cubre 63 aplicaciones de vehículos, con referencia cruzada de los catálogos OE / Cardone. El vehículo específico se confirma por VIN u OE antes de cotizar.
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| 2003 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 Gas |
| 2004 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 Gas |
| 2005 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 Gas |
| 2006 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 Gas |
| 2003 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 Gas |
| 2004 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 Gas |
| 2005 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 Gas |
| 2006 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 Gas |
| 2003 | Cadillac | Escalade | 5.3L V8 Gas |
| 2004 | Cadillac | Escalade | 5.3L V8 Gas |
| 2005 | Cadillac | Escalade | 5.3L V8 Gas |
| 2003 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 Gas |
| 2004 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 Gas |
| 2005 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 Gas |
| 2006 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 Gas |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Gas |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Gas |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Gas |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Flex |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Flex |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Gas |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Flex |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Gas |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Flex |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Flex |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Flex |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Gas |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Gas |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Gas |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L V8 Gas |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 Gas |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 Gas |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 Gas |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 Gas |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 Gas |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 Gas |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 Gas |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 Gas |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 Gas |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Flex |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Gas |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 Gas |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 Gas |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 Gas |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Flex |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Flex |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Flex |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Gas |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Gas |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Gas |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 Gas |
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 Gas |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 Gas |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 Gas |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Flex |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Gas |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Flex |
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Flex |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Flex |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Gas |
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Gas |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Gas |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 Gas |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 Gas |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 Gas |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 Gas |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 Gas |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 Gas |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 Gas |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 Gas |
| 2003 | GMC | Yukon | 6.0L V8 Gas |
| 2004 | GMC | Yukon | 6.0L V8 Gas |
| 2005 | GMC | Yukon | 6.0L V8 Gas |
| 2006 | GMC | Yukon | 6.0L V8 Gas |
| 2006 | GMC | Yukon | 4.8L V8 Gas |
| 2006 | GMC | Yukon | 5.3L V8 Flex |
| 2006 | GMC | Yukon | 5.3L V8 Gas |
| 2003 | GMC | Yukon | 4.8L V8 Gas |
| 2004 | GMC | Yukon | 4.8L V8 Gas |
| 2005 | GMC | Yukon | 4.8L V8 Gas |
| + 6 filas más — tabla completa confirmada por VIN / OE a solicitud. | |||
Números OE
15126866152124791585405819371355Cardone
52-7370Intercambio
178-0685B5005B5005NSK5273700204777572178-1030También aparece como
Números con los que otras marcas y catálogos de concesionario identifican esta misma pieza — solo como referencia cruzada; pide por un número que conozcas.
- Otros números OE del mismo intercambio
13337215GM,13337215OPEL- Sustitución del número OE
19371355sustituye a15126866,15212479,15854058GM
- Rosca del perno del cilindro maestro
- M10x1.5
- Soporte de montaje
- Incluido
Más datos dimensionales y de materiales disponibles a solicitud mediante el flujo de cotización por volumen.
Acerca de esta pieza
Reforzador hidráulico para Cadillac / Chevrolet / GMC. Un reforzador hidráulico de frenos usa la presión de la dirección hidráulica en lugar del vacío para asistir el frenado — común en camiones diésel y de trabajo pesado donde el vacío del motor es limitado. Unidad totalmente nueva — no un núcleo remanufacturado. Los números OE y Cardone se usan solo como referencia cruzada, para que puedas pedir por un número que ya conoces. Mostrado en fotos reales del producto.
¿No estás seguro de que sea la correcta? Pregúntanos antes de comprar y la verificamos por VIN o número OE.




