返回搜索结果
实拍待补
Chevrolet / GMC
关于这件配件
真空助力器 适用于 Chevrolet / GMC. 真空助力器借助发动机真空放大踏板力,让刹车更轻、更线性 —— 一旦失效,通常表现为踏板发硬、刹车距离变长。 全新整件 —— 不是再制造旧件。OE 号和 Cardone 号仅作交叉对照,方便你用熟悉的号码下单。
VACTIRO 在出报价前先用 VIN 或 OE 号确认适配。在库存、价格和退换条款确认之前,不会要求付款。
一览
产品线真空助力器
覆盖年款1973–1980
适配车型371
实拍状态实拍待补
此配件覆盖 371 种车型适配,已与 OE / Cardone 目录交叉对照。具体车型在报价前用 VIN 或 OE 确认。
| 年份 | 品牌 | 车型 | 发动机 | 匹配依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 4.1L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | 4.1L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 5.0L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 5.0L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 5.0L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 4.1L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 4.1L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 4.1L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 5.0L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 6.6L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Lpg | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Lpg | 目录交叉对照 |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Lpg | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Lpg | 目录交叉对照 |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Lpg | 目录交叉对照 |
| 1975 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1976 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1975 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1976 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1977 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1975 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1975 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1976 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1977 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1977 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1976 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1977 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1976 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 6.6L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1977 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1977 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 6.6L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 6.6L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 6.6L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 6.6L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 4.1L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 4.1L L6 Lpg | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 4.8L L6 Lpg | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 5.7L V8 Lpg | 目录交叉对照 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1975 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 4.1L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| + 另 143 行 —— 完整列表凭 VIN / OE 索取确认。 | ||||
OE 号
1800002018004086360808Cardone
54-71108互换号
—
- 助力器直径
- 10.5"
- 膜片
- 单膜片
- 总泵螺柱螺纹
- M10x1.5
- 安装支架
- 含
更多尺寸与材质数据可通过批量询价流程索取。
VACTIRO 目前不在本站公布第三方认证。认证、检测报告与材料证书将在审核并批准公布后在此显示。工程文档可应需索取。
每件均享 12 个月有限质保(制造缺陷,包换或返款),另加 60 天到货损坏包换期。最终下单与运输条款在报价单 / PI 上确认后才接受付费订单;承运商信息将随法律实体注册一并公布。
面向经销商、电商卖家、连锁修理厂或整柜采购方 —— 提交批发询价以获取 MOQ、包装与交期条款。
打开批发询价单


