返回搜索结果
实拍待补
液压助力器
Chevrolet / GMC (不含支架; 不含输出推杆)
全新 —— 绝非再制造12 个月质保 · 60 天到货损坏包换
重要区别
- 不含支架
- 不含输出推杆
OE 号
14055057
Cardone 仅作交叉对照 —— 用你熟悉的号码下单
52-7307
这件适配我的车吗?
选好你的车型,再核对适配。 报价前我们用 VIN 或 OE 号确认匹配 —— 绝不自动判定。
每一单,付款前都先核验
- OE / Cardone 对照号匹配
- 按 VIN 或年份 / 品牌 / 车型 / 发动机核对车型适配
- 与你的旧件做实拍比对
- 库存与交期
- 下单与退换条款 —— 付款前讲清
Chevrolet / GMC (不含支架; 不含输出推杆)
关于这件配件
液压助力器 适用于 Chevrolet / GMC (不含支架; 不含输出推杆). 液压助力器(hydro-boost)用助力转向油压代替真空来辅助刹车 —— 常见于发动机真空不足的柴油车和重型卡车。 全新整件 —— 不是再制造旧件。OE 号和 Cardone 号仅作交叉对照,方便你用熟悉的号码下单。
VACTIRO 在出报价前先用 VIN 或 OE 号确认适配。在库存、价格和退换条款确认之前,不会要求付款。
一览
产品线液压助力器
覆盖年款1982–1991
适配车型250
实拍状态实拍待补
此配件覆盖 250 种车型适配,已与 OE / Cardone 目录交叉对照。具体车型在报价前用 VIN 或 OE 确认。
| 年份 | 品牌 | 车型 | 发动机 | 匹配依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1982 | Chevrolet | C20 Pickup RWD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | C20 Pickup RWD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban RWD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban RWD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1982 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1984 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1985 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1986 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1982 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1984 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1985 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1986 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1982 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1984 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1985 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1986 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1982 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1984 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1985 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1986 | Chevrolet | C30 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | G20 Beauville | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | G20 Bonaventure | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | G20 Chevy Van | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | G20 SportVan | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1982 | Chevrolet | K10 Suburban 4WD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | K10 Suburban 4WD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1982 | Chevrolet | K20 Pickup 4WD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | K20 Pickup 4WD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1982 | Chevrolet | K20 Suburban 4WD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | K20 Suburban 4WD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1982 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1984 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1985 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1986 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1982 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1984 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1985 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1986 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1982 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1984 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1985 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1986 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1982 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1983 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1984 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1985 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1986 | Chevrolet | K30 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1988 | Chevrolet | R30 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1988 | Chevrolet | R30 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1988 | Chevrolet | R30 Pickup RWD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1988 | Chevrolet | R30 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1987 | Chevrolet | R30 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1987 | Chevrolet | R30 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1987 | Chevrolet | R30 Pickup RWD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1987 | Chevrolet | R30 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1989 | Chevrolet | R3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1990 | Chevrolet | R3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1991 | Chevrolet | R3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1989 | Chevrolet | R3500 Pickup RWD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1990 | Chevrolet | R3500 Pickup RWD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1991 | Chevrolet | R3500 Pickup RWD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1989 | Chevrolet | R3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1990 | Chevrolet | R3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1991 | Chevrolet | R3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1988 | Chevrolet | V30 Pickup 4WD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1988 | Chevrolet | V30 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1988 | Chevrolet | V30 Pickup 4WD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| 1988 | Chevrolet | V30 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1987 | Chevrolet | V30 Pickup 4WD | 4.8L L6 Gas | 目录交叉对照 |
| 1987 | Chevrolet | V30 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | 目录交叉对照 |
| 1987 | Chevrolet | V30 Pickup 4WD | 6.2L V8 Diesel | 目录交叉对照 |
| + 另 100 行 —— 完整列表凭 VIN / OE 索取确认。 | ||||
OE 号
14055057Cardone
52-7307互换号
—
实拍待补 —— 可向寻源团队索取照片。
待该配件的材料认证与尺寸报告定稿后,规格参数将予公布。工程数据可通过批发询价流程索取。
VACTIRO 目前不在本站公布第三方认证。认证、检测报告与材料证书将在审核并批准公布后在此显示。工程文档可应需索取。
每件均享 12 个月有限质保(制造缺陷,包换或返款),另加 60 天到货损坏包换期。最终下单与运输条款在报价单 / PI 上确认后才接受付费订单;承运商信息与退货地址将随法律实体注册一并公布。
面向经销商、电商卖家、连锁修理厂或整柜采购方 —— 提交批发询价以获取 MOQ、包装与交期条款。
打开批发询价单


