Chevrolet / GMC / Isuzu +1 makes
Brand-new — never remanufactured · 12-month warranty · 60-day DOA
OE numbers
Cardone
Every order is checked before you pay
Will this fit my vehicle?
About this part
Vacuum Booster for Chevrolet / GMC / Isuzu +1 makes. A vacuum booster multiplies pedal force using engine vacuum for lighter, more consistent braking — a failing one usually shows up as a hard pedal and longer stops. Brand-new unit — not a remanufactured core. OE and Cardone numbers are used only as a cross-reference, so you can order by a number you already know.
VACTIRO confirms fitment by VIN or OE before any quote is issued. No payment is requested until availability, price and return terms are confirmed.
At a glance
This part covers 63 vehicle applications, cross-referenced from the OE / Cardone catalogs. A specific vehicle is confirmed by VIN or OE before any quote.
| Year | Make | Model | Engine | Match basis |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | S10 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | S10 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | S10 | 2.2L L4 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | S10 | 2.2L L4 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | S10 | 2.2L L4 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | S10 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | S10 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | S10 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | S10 | ELECTRIC | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | S10 | ELECTRIC | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | S10 | 2.2L L4 Flex | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | S10 | 2.2L L4 Flex | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | S10 | 2.2L L4 Flex | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | S10 | 2.2L L4 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | S10 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | S10 | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | GMC | Jimmy | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | GMC | Jimmy | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | GMC | Jimmy | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | GMC | Jimmy | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | GMC | Jimmy | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | GMC | Sonoma | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | GMC | Sonoma | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | GMC | Sonoma | 2.2L L4 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | GMC | Sonoma | 2.2L L4 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | GMC | Sonoma | 2.2L L4 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | GMC | Sonoma | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | GMC | Sonoma | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Sonoma | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | GMC | Sonoma | 2.2L L4 Flex | Catalog cross-ref |
| 2001 | GMC | Sonoma | 2.2L L4 Flex | Catalog cross-ref |
| 2002 | GMC | Sonoma | 2.2L L4 Flex | Catalog cross-ref |
| 2003 | GMC | Sonoma | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | GMC | Sonoma | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | GMC | Sonoma | 2.2L L4 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Isuzu | Hombre | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Isuzu | Hombre | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Isuzu | Hombre | 2.2L L4 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Isuzu | Hombre | 2.2L L4 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Isuzu | Hombre | 2.2L L4 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Isuzu | Hombre | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Oldsmobile | Bravada | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1999 | Oldsmobile | Bravada | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Oldsmobile | Bravada | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Oldsmobile | Bravada | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
OE numbers
15234951180298718180298710Cardone
54-74822Interchange
B1007SK5474822- Booster diameter
- 10.9"
- Diaphragm
- Dual
- Master cylinder stud thread
- M10x1.5
- Mounting bracket
- Not included
Further dimensional and material data available on request via the Trade RFQ flow.
For distributors, e-commerce resellers, repair-shop chains or container-volume buyers — submit a Trade RFQ for MOQ, packaging and lead-time terms.
Open Trade RFQ


