Chevrolet / GMC
Brand-new — never remanufactured · 12-month warranty · 60-day DOA
OE numbers
Cardone
Every order is checked before you pay
Will this fit my vehicle?
About this part
Vacuum Booster for Chevrolet / GMC. A vacuum booster multiplies pedal force using engine vacuum for lighter, more consistent braking — a failing one usually shows up as a hard pedal and longer stops. Brand-new unit — not a remanufactured core. OE and Cardone numbers are used only as a cross-reference, so you can order by a number you already know.
VACTIRO confirms fitment by VIN or OE before any quote is issued. No payment is requested until availability, price and return terms are confirmed.
At a glance
This part covers 371 vehicle applications, cross-referenced from the OE / Cardone catalogs. A specific vehicle is confirmed by VIN or OE before any quote.
| Year | Make | Model | Engine | Match basis |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 4.1L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | 4.1L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 4.8L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | 4.8L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 4.1L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 4.1L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 4.1L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 4.8L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 4.8L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 4.8L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 6.6L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD Big Ten | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Lpg | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Lpg | Catalog cross-ref |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Lpg | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Lpg | Catalog cross-ref |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Lpg | Catalog cross-ref |
| 1975 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1976 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1975 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1976 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1977 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.8L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1975 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1975 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1976 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1977 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 4.1L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1977 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1976 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1977 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1976 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 6.6L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1977 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1977 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 6.6L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 6.6L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1979 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 6.6L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1980 | Chevrolet | C10 Pickup RWD | 6.6L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 4.1L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 4.1L L6 Lpg | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 4.8L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 4.8L L6 Lpg | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 5.7L V8 Lpg | Catalog cross-ref |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1975 | Chevrolet | C10 Suburban RWD | 4.1L L6 Gas | Catalog cross-ref |
| + 143 more rows — full table confirmed by VIN / OE on request. | ||||
OE numbers
1800002018004086360808Cardone
54-71108Interchange
- Booster diameter
- 10.5"
- Diaphragm
- Single
- Master cylinder stud thread
- M10x1.5
- Mounting bracket
- Included
Further dimensional and material data available on request via the Trade RFQ flow.
For distributors, e-commerce resellers, repair-shop chains or container-volume buyers — submit a Trade RFQ for MOQ, packaging and lead-time terms.
Open Trade RFQ


