1 / 4
Chevrolet / GMC / Isuzu
OE numbers
Cardone cross-reference only — order by a number you know
Will this fit my vehicle?
Every order, checked before you pay
- OE / Cardone reference match
- Vehicle fitment by VIN or year / make / model / engine
- Photo comparison against your old part
- Availability and lead time
- Ordering and return terms — before you pay
About this part
Hydro-Booster for Chevrolet / GMC / Isuzu. A hydraulic booster (hydro-boost) uses power-steering pressure instead of vacuum to assist braking — common on diesel and heavy-duty trucks where engine vacuum is limited. Brand-new unit — not a remanufactured core. OE and Cardone numbers are used only as a cross-reference, so you can order by a number you already know. Shown in real product photos.
VACTIRO confirms fitment by VIN or OE before any quote is issued. No payment is requested until availability, price and return terms are confirmed.
At a glance
This part covers 79 vehicle applications, cross-referenced from the OE / Cardone catalogs. A specific vehicle is confirmed by VIN or OE before any quote.
| Year | Make | Model | Engine | Match basis |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.6L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.6L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | B7 B7T042 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | B7 B7T042 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 6.6L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 6.6L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 6.6L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 6.6L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 6.6L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 6.6L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 6.6L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 6.6L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1997 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1998 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.2L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1999 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2000 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2001 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2002 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2007 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2008 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2009 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | T6500 T6F042 | 7.8L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | T6500 T6F042 | 7.8L L6 Diesel | Catalog cross-ref |
| + 160 more rows — full table confirmed by VIN / OE on request. | ||||
OE numbers
1237711419168856192065948157628730Cardone
52-7398Interchange
527390Specifications will be published once material certifications and dimensional reports are finalized for this part. Engineering data available on request via the Trade RFQ flow.
For distributors, e-commerce resellers, repair-shop chains or container-volume buyers — submit a Trade RFQ for MOQ, packaging and lead-time terms.
Open Trade RFQ


