Chevrolet / GMC
Brand-new — never remanufactured · 12-month warranty · 60-day DOA
OE numbers
Cardone
Every order is checked before you pay
Will this fit my vehicle?
About this part
Hydro-Booster for Chevrolet / GMC. A hydraulic booster (hydro-boost) uses power-steering pressure instead of vacuum to assist braking — common on diesel and heavy-duty trucks where engine vacuum is limited. Brand-new unit — not a remanufactured core. OE and Cardone numbers are used only as a cross-reference, so you can order by a number you already know.
VACTIRO confirms fitment by VIN or OE before any quote is issued. No payment is requested until availability, price and return terms are confirmed.
At a glance
This part covers 430 vehicle applications, cross-referenced from the OE / Cardone catalogs. A specific vehicle is confirmed by VIN or OE before any quote.
| Year | Make | Model | Engine | Match basis |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Cng | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Cng | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 7.4L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.7L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1996 | GMC | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 Diesel | Catalog cross-ref |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 Gas | Catalog cross-ref |
| 1995 | GMC | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| + 75 more rows — full table confirmed by VIN / OE on request. | ||||
OE numbers
15953996Cardone
52-7336Interchange
- Master cylinder stud thread
- M10x1.5
- Mounting bracket
- Included
Further dimensional and material data available on request via the Trade RFQ flow.
For distributors, e-commerce resellers, repair-shop chains or container-volume buyers — submit a Trade RFQ for MOQ, packaging and lead-time terms.
Open Trade RFQ


