Cadillac / Chevrolet / GMC
Brand-new — never remanufactured · 12-month warranty · 60-day DOA
OE numbers
Cardone
Every order is checked before you pay
Will this fit my vehicle?
About this part
Hydro-Booster for Cadillac / Chevrolet / GMC. A hydraulic booster (hydro-boost) uses power-steering pressure instead of vacuum to assist braking — common on diesel and heavy-duty trucks where engine vacuum is limited. Brand-new unit — not a remanufactured core. OE and Cardone numbers are used only as a cross-reference, so you can order by a number you already know.
VACTIRO confirms fitment by VIN or OE before any quote is issued. No payment is requested until availability, price and return terms are confirmed.
At a glance
This part covers 63 vehicle applications, cross-referenced from the OE / Cardone catalogs. A specific vehicle is confirmed by VIN or OE before any quote.
| Year | Make | Model | Engine | Match basis |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Cadillac | Escalade | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Cadillac | Escalade | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Cadillac | Escalade | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | GMC | Yukon | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | GMC | Yukon | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | GMC | Yukon | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon | 6.0L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon | 5.3L V8 Flex | Catalog cross-ref |
| 2006 | GMC | Yukon | 5.3L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2003 | GMC | Yukon | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2004 | GMC | Yukon | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| 2005 | GMC | Yukon | 4.8L V8 Gas | Catalog cross-ref |
| + 6 more rows — full table confirmed by VIN / OE on request. | ||||
OE numbers
151268661521247915854058Cardone
52-7370Interchange
178-0685- Master cylinder stud thread
- M10x1.5
- Mounting bracket
- Included
Further dimensional and material data available on request via the Trade RFQ flow.
For distributors, e-commerce resellers, repair-shop chains or container-volume buyers — submit a Trade RFQ for MOQ, packaging and lead-time terms.
Open Trade RFQ


