Chevrolet / GMC / Isuzu +1 makes
Totalmente nuevo — nunca remanufacturado · Garantía de 12 meses · DOA de 60 días
Números OE
Cardone
Cada pedido se verifica antes de pagar
¿Encajará en mi vehículo?
Acerca de esta pieza
Reforzador de vacío para Chevrolet / GMC / Isuzu +1 makes. Un reforzador de vacío multiplica la fuerza del pedal usando el vacío del motor para un frenado más ligero y constante — uno que falla suele manifestarse con un pedal duro y distancias de frenado más largas. Unidad totalmente nueva — no un núcleo remanufacturado. Los números OE y Cardone se usan solo como referencia cruzada, para que puedas pedir por un número que ya conoces.
VACTIRO confirma la compatibilidad por VIN o número OE antes de emitir cualquier cotización. No se solicita ningún pago hasta confirmar disponibilidad, precio y términos de devolución.
De un vistazo
Esta pieza cubre 63 aplicaciones de vehículos, con referencia cruzada de los catálogos OE / Cardone. El vehículo específico se confirma por VIN u OE antes de cotizar.
| Año | Marca | Modelo | Motor | Base de coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2005 | Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2004 | Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | S10 | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 1999 | Chevrolet | S10 | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | S10 | 2.2L L4 Gas | Ref. de catálogo |
| 1999 | Chevrolet | S10 | 2.2L L4 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Chevrolet | S10 | 2.2L L4 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Chevrolet | S10 | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2001 | Chevrolet | S10 | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2002 | Chevrolet | S10 | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 1999 | Chevrolet | S10 | ELECTRIC | Ref. de catálogo |
| 2000 | Chevrolet | S10 | ELECTRIC | Ref. de catálogo |
| 2000 | Chevrolet | S10 | 2.2L L4 Flex | Ref. de catálogo |
| 2001 | Chevrolet | S10 | 2.2L L4 Flex | Ref. de catálogo |
| 2002 | Chevrolet | S10 | 2.2L L4 Flex | Ref. de catálogo |
| 2003 | Chevrolet | S10 | 2.2L L4 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | Chevrolet | S10 | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2004 | Chevrolet | S10 | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | GMC | Jimmy | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2001 | GMC | Jimmy | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | GMC | Jimmy | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 1999 | GMC | Jimmy | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 1997 | GMC | Jimmy | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | GMC | Sonoma | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 1999 | GMC | Sonoma | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | GMC | Sonoma | 2.2L L4 Gas | Ref. de catálogo |
| 1999 | GMC | Sonoma | 2.2L L4 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | GMC | Sonoma | 2.2L L4 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | GMC | Sonoma | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2001 | GMC | Sonoma | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2002 | GMC | Sonoma | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | GMC | Sonoma | 2.2L L4 Flex | Ref. de catálogo |
| 2001 | GMC | Sonoma | 2.2L L4 Flex | Ref. de catálogo |
| 2002 | GMC | Sonoma | 2.2L L4 Flex | Ref. de catálogo |
| 2003 | GMC | Sonoma | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2004 | GMC | Sonoma | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | GMC | Sonoma | 2.2L L4 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Isuzu | Hombre | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 1999 | Isuzu | Hombre | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Isuzu | Hombre | 2.2L L4 Gas | Ref. de catálogo |
| 1999 | Isuzu | Hombre | 2.2L L4 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Isuzu | Hombre | 2.2L L4 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Isuzu | Hombre | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Oldsmobile | Bravada | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 1999 | Oldsmobile | Bravada | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Oldsmobile | Bravada | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
| 2001 | Oldsmobile | Bravada | 4.3L V6 Gas | Ref. de catálogo |
Números OE
15234951180298718180298710Cardone
54-74822Intercambio
B1007SK5474822- Diámetro del reforzador
- 10.9"
- Diafragma
- Doble
- Rosca del perno del cilindro maestro
- M10x1.5
- Soporte de montaje
- No incluido
Más datos dimensionales y de materiales disponibles a solicitud mediante el flujo de cotización por volumen.
Para distribuidores, revendedores en línea, cadenas de talleres o compradores por volumen de contenedor — envía una cotización de mayoreo para conocer MOQ, empaque y tiempos de entrega.
Abrir cotización de mayoreo


