Ford · E-150 / E-250 / E-350 Super Duty
Totalmente nuevo — nunca remanufacturado · Garantía de 12 meses · DOA de 60 días
Números OE
Cardone
Cada pedido se verifica antes de pagar
¿Encajará en mi vehículo?
Acerca de esta pieza
Cilindro maestro para Ford · E-150 / E-250 / E-350 Super Duty. El cilindro maestro convierte la fuerza del pedal en la presión hidráulica que acciona los frenos — uno que falla suele provocar un pedal que se hunde o se siente esponjoso. Unidad totalmente nueva — no un núcleo remanufacturado. Los números OE y Cardone se usan solo como referencia cruzada, para que puedas pedir por un número que ya conoces.
VACTIRO confirma la compatibilidad por VIN o número OE antes de emitir cualquier cotización. No se solicita ningún pago hasta confirmar disponibilidad, precio y términos de devolución.
De un vistazo
Esta pieza cubre 37 aplicaciones de vehículos, con referencia cruzada de los catálogos OE / Cardone. El vehículo específico se confirma por VIN u OE antes de cotizar.
| Año | Marca | Modelo | Motor | Base de coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Ford | E-150 | 4.6L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2010 | Ford | E-150 | 4.6L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2009 | Ford | E-150 | 5.4L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2010 | Ford | E-150 | 5.4L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2010 | Ford | E-150 | 5.4L V8 Cng | Ref. de catálogo |
| 2010 | Ford | E-150 | 5.4L V8 Lpg | Ref. de catálogo |
| 2009 | Ford | E-250 | 4.6L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2010 | Ford | E-250 | 4.6L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | E-250 | 4.6L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | E-250 | 4.6L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2009 | Ford | E-250 | 5.4L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2010 | Ford | E-250 | 5.4L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | E-250 | 5.4L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | E-250 | 5.4L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2010 | Ford | E-250 | 5.4L V8 Cng | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | E-250 | 5.4L V8 Cng | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | E-250 | 5.4L V8 Cng | Ref. de catálogo |
| 2010 | Ford | E-250 | 5.4L V8 Lpg | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | E-250 | 5.4L V8 Lpg | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | E-250 | 5.4L V8 Lpg | Ref. de catálogo |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 Cng | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 Cng | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 Cng | Ref. de catálogo |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 Cng | Ref. de catálogo |
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 Cng | Ref. de catálogo |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 Lpg | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 Lpg | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 Lpg | Ref. de catálogo |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 Lpg | Ref. de catálogo |
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 Lpg | Ref. de catálogo |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 Cng | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 Cng | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 Cng | Ref. de catálogo |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 Cng | Ref. de catálogo |
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 Cng | Ref. de catálogo |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 Lpg | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 Lpg | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 Lpg | Ref. de catálogo |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 Lpg | Ref. de catálogo |
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 Lpg | Ref. de catálogo |
Números OE
9C2Z2140DCardone
13-4213, 10-4213Intercambio
M630625130.65130NM4177MC391193F143680- Diámetro del cilindro
- 1-5/16" (33.3 mm)
Más datos dimensionales y de materiales disponibles a solicitud mediante el flujo de cotización por volumen.
Para distribuidores, revendedores en línea, cadenas de talleres o compradores por volumen de contenedor — envía una cotización de mayoreo para conocer MOQ, empaque y tiempos de entrega.
Abrir cotización de mayoreo


