Ford · F-250 Super Duty / F-350 Super Duty +2 models
Totalmente nuevo — nunca remanufacturado · Garantía de 12 meses · DOA de 60 días
Números OE
Intercambio
Fabricación bajo pedido — solicite plazo de entrega y MOQ.
Cada pedido se verifica antes de pagar
¿Encajará en mi vehículo?
Acerca de esta pieza
Cilindro maestro para Ford · F-250 Super Duty / F-350 Super Duty +2 models. El cilindro maestro convierte la fuerza del pedal en la presión hidráulica que acciona los frenos — uno que falla suele provocar un pedal que se hunde o se siente esponjoso. Unidad totalmente nueva — no un núcleo remanufacturado. Los números OE y Cardone se usan solo como referencia cruzada, para que puedas pedir por un número que ya conoces.
VACTIRO confirma la compatibilidad por VIN o número OE antes de emitir cualquier cotización. No se solicita ningún pago hasta confirmar disponibilidad, precio y términos de devolución.
De un vistazo
Esta pieza cubre 27 aplicaciones de vehículos, con referencia cruzada de los catálogos OE / Cardone. El vehículo específico se confirma por VIN u OE antes de cotizar.
| Año | Marca | Modelo | Motor | Base de coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L V8 Flex | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | F-450 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | F-450 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2013 | Ford | F-450 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2014 | Ford | F-450 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2015 | Ford | F-450 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2016 | Ford | F-450 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2013 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2014 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2015 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2016 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | F-550 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | F-550 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2013 | Ford | F-550 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2014 | Ford | F-550 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2015 | Ford | F-550 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2016 | Ford | F-550 Super Duty | 6.7L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2011 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2012 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2013 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2014 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2015 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2016 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
Números OE
BC3Z2140CDC3Z2140BDC3Z2140CCardone
Intercambio
BMC-54255130.65139355-54255M630887M630947BRMC146BRMC203BRMC204MC391196MC391498NM4311- Diámetro del cilindro
- 1-1/2" (38.1 mm)
Más datos dimensionales y de materiales disponibles a solicitud mediante el flujo de cotización por volumen.
Para distribuidores, revendedores en línea, cadenas de talleres o compradores por volumen de contenedor — envía una cotización de mayoreo para conocer MOQ, empaque y tiempos de entrega.
Abrir cotización de mayoreo


