International · 1754 / 1854 +19 models
Números OE
Cardone solo referencia cruzada — pide por un número que ya conoces
¿Encajará en mi vehículo?
Cada pedido, verificado antes de pagar
- Coincidencia de referencia OE / Cardone
- Compatibilidad del vehículo por VIN o año / marca / modelo / motor
- Comparación fotográfica con tu pieza vieja
- Disponibilidad y tiempo de entrega
- Términos de pedido y devolución — antes de pagar
Acerca de esta pieza
Hidrobooster para International · 1754 / 1854 +19 models. Un reforzador hidráulico (hidrobooster) usa la presión de la dirección hidráulica en lugar del vacío para asistir el frenado — común en camiones diésel y de trabajo pesado donde el vacío del motor es limitado. Unidad totalmente nueva — no un núcleo remanufacturado. Los números OE y Cardone se usan solo como referencia cruzada, para que puedas pedir por un número que ya conoces.
VACTIRO confirma la compatibilidad por VIN o número OE antes de emitir cualquier cotización. No se solicita ningún pago hasta confirmar disponibilidad, precio y términos de devolución.
De un vistazo
Esta pieza cubre 100 aplicaciones de vehículos, con referencia cruzada de los catálogos OE / Cardone. El vehículo específico se confirma por VIN u OE antes de cotizar.
| Año | Marca | Modelo | Motor | Base de coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | International | 1754 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1989 | International | 1754 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1988 | International | 1754 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1989 | International | 1754 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1988 | International | 1754 | 9.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1988 | International | 1854 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1989 | International | 1854 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1988 | International | 1854 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1989 | International | 1854 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1988 | International | 1854 | 9.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1988 | International | 1954 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1989 | International | 1954 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1988 | International | 1954 | 4.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 3600 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 3600 | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 3700 | 4.0L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 3700 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 3700 | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 3800 | 4.0L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 3800 | 4.0L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 3800 | 4.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 3800 | 4.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 3800 | 4.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 3800 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 3800 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 3800 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 3800 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 3800 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 3800 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 3800 | 0.0L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 3800 | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 3800 | 9.0L V6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 3800 | 6.8L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 3800 | 1.1L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 3800 | 2.7L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 3900FC | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 3900FC | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 3900FC | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 3900FC | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 4600 | 4.0L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 4600 | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 4600 | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 4600 | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 4600LP | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 4600LP | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 4600LP | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 4600UH | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 4700 | 0.0L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 4700 | 0.0L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 4700 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 4700 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 4700 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 4700 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 4700 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 4700 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 4700 | 4.0L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 4700 | 4.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 4700LP | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 4700LP | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 4700LP | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 4800 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 4800 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 4800 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 4800 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 4800 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 4800 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 4900 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 4900 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 4900 | 4.0L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 4900 | 4.0L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 4900 | 4.0L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1990 | International | 4900 | 4.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 4900 | 4.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 4900 | 4.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 4900 | 7.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 4900 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 4900 | 5.9L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 4900 | 0.0L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1991 | International | 4900 | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1992 | International | 4900 | 0.3L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| + 28 filas más — tabla completa confirmada por VIN / OE a solicitud. | ||||
Números OE
2501588C91Cardone
52-9805Intercambio
NBB 529805Foto pendiente — solicita una foto al equipo de abastecimiento.
Las especificaciones se publicarán cuando se finalicen las certificaciones de material y los reportes dimensionales de esta pieza. Datos de ingeniería disponibles a solicitud mediante el flujo de cotización de mayoreo.
Para distribuidores, revendedores en línea, cadenas de talleres o compradores por volumen de contenedor — envía una cotización de mayoreo para conocer MOQ, empaque y tiempos de entrega.
Abrir cotización de mayoreo


