Ford · Excursion / F-250 Super Duty +3 models
Números OE
Cardone solo referencia cruzada — pide por un número que ya conoces
¿Encajará en mi vehículo?
Cada pedido, verificado antes de pagar
- Coincidencia de referencia OE / Cardone
- Compatibilidad del vehículo por VIN o año / marca / modelo / motor
- Comparación fotográfica con tu pieza vieja
- Disponibilidad y tiempo de entrega
- Términos de pedido y devolución — antes de pagar
Acerca de esta pieza
Hidrobooster para Ford · Excursion / F-250 Super Duty +3 models. Un reforzador hidráulico (hidrobooster) usa la presión de la dirección hidráulica en lugar del vacío para asistir el frenado — común en camiones diésel y de trabajo pesado donde el vacío del motor es limitado. Unidad totalmente nueva — no un núcleo remanufacturado. Los números OE y Cardone se usan solo como referencia cruzada, para que puedas pedir por un número que ya conoces.
VACTIRO confirma la compatibilidad por VIN o número OE antes de emitir cualquier cotización. No se solicita ningún pago hasta confirmar disponibilidad, precio y términos de devolución.
De un vistazo
Esta pieza cubre 14 aplicaciones de vehículos, con referencia cruzada de los catálogos OE / Cardone. El vehículo específico se confirma por VIN u OE antes de cotizar.
| Año | Marca | Modelo | Motor | Base de coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Ford | Excursion | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | Excursion | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | Excursion | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | Excursion | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | Excursion | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | Excursion | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2005 | Ford | Excursion | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2000 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-450 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | F-450 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2000 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-550 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | F-550 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
Números OE
1C3Z2005AA2C3Z2005BB5C7Z2005BF81Z2005AABRB-33Cardone
52-7374Intercambio
527357Foto pendiente — solicita una foto al equipo de abastecimiento.
Las especificaciones se publicarán cuando se finalicen las certificaciones de material y los reportes dimensionales de esta pieza. Datos de ingeniería disponibles a solicitud mediante el flujo de cotización de mayoreo.
Para distribuidores, revendedores en línea, cadenas de talleres o compradores por volumen de contenedor — envía una cotización de mayoreo para conocer MOQ, empaque y tiempos de entrega.
Abrir cotización de mayoreo


