Ford · Excursion / F-250 Super Duty +3 models
Totalmente nuevo — nunca remanufacturado · Garantía de 12 meses · DOA de 60 días
Números OE
Cardone
Cada pedido se verifica antes de pagar
¿Encajará en mi vehículo?
Acerca de esta pieza
Hidrobooster para Ford · Excursion / F-250 Super Duty +3 models. Un reforzador hidráulico (hidrobooster) usa la presión de la dirección hidráulica en lugar del vacío para asistir el frenado — común en camiones diésel y de trabajo pesado donde el vacío del motor es limitado. Unidad totalmente nueva — no un núcleo remanufacturado. Los números OE y Cardone se usan solo como referencia cruzada, para que puedas pedir por un número que ya conoces.
VACTIRO confirma la compatibilidad por VIN o número OE antes de emitir cualquier cotización. No se solicita ningún pago hasta confirmar disponibilidad, precio y términos de devolución.
De un vistazo
Esta pieza cubre 14 aplicaciones de vehículos, con referencia cruzada de los catálogos OE / Cardone. El vehículo específico se confirma por VIN u OE antes de cotizar.
| Año | Marca | Modelo | Motor | Base de coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Ford | Excursion | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | Excursion | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | Excursion | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | Excursion | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | Excursion | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | Excursion | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2005 | Ford | Excursion | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2000 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-450 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | F-450 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2000 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2001 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2002 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 Gas | Ref. de catálogo |
| 2003 | Ford | F-550 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2004 | Ford | F-550 Super Duty | 6.0L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
Números OE
1C3Z2005AA2C3Z2005BB5C7Z2005BF81Z2005AABRB-33Cardone
52-7374Intercambio
527357- Rosca del perno del cilindro maestro
- 3/8x16
- Soporte de montaje
- Incluido
Más datos dimensionales y de materiales disponibles a solicitud mediante el flujo de cotización por volumen.
Para distribuidores, revendedores en línea, cadenas de talleres o compradores por volumen de contenedor — envía una cotización de mayoreo para conocer MOQ, empaque y tiempos de entrega.
Abrir cotización de mayoreo


