1 / 4
Chevrolet / GMC / Isuzu
Números OE
Cardone solo referencia cruzada — pide por un número que ya conoces
¿Encajará en mi vehículo?
Cada pedido, verificado antes de pagar
- Coincidencia de referencia OE / Cardone
- Compatibilidad del vehículo por VIN o año / marca / modelo / motor
- Comparación fotográfica con tu pieza vieja
- Disponibilidad y tiempo de entrega
- Términos de pedido y devolución — antes de pagar
Acerca de esta pieza
Hidrobooster para Chevrolet / GMC / Isuzu. Un reforzador hidráulico (hidrobooster) usa la presión de la dirección hidráulica en lugar del vacío para asistir el frenado — común en camiones diésel y de trabajo pesado donde el vacío del motor es limitado. Unidad totalmente nueva — no un núcleo remanufacturado. Los números OE y Cardone se usan solo como referencia cruzada, para que puedas pedir por un número que ya conoces. Mostrado en fotos reales del producto.
VACTIRO confirma la compatibilidad por VIN o número OE antes de emitir cualquier cotización. No se solicita ningún pago hasta confirmar disponibilidad, precio y términos de devolución.
De un vistazo
Esta pieza cubre 79 aplicaciones de vehículos, con referencia cruzada de los catálogos OE / Cardone. El vehículo específico se confirma por VIN u OE antes de cotizar.
| Año | Marca | Modelo | Motor | Base de coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1997 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.0L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.0L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1997 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.5L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | B7 B7T042 | 6.5L V8 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1997 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.0L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.0L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2000 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2001 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2002 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Chevrolet | B7 B7T042 | 7.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2001 | Chevrolet | B7 B7T042 | 8.1L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2002 | Chevrolet | B7 B7T042 | 8.1L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1997 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 6.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 6.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1997 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 6.0L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 6.0L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1997 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.0L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.0L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2000 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2001 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2002 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 7.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2001 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 8.1L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2002 | Chevrolet | C6500 Kodiak C6H042 | 8.1L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1997 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 6.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 6.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1997 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 6.0L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 6.0L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1997 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.0L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.0L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2000 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2001 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2002 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 7.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2001 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 8.1L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2002 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H042 | 8.1L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1997 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 6.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 6.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1997 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.0L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.0L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2000 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2001 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2002 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 2000 | Chevrolet | C7500 Kodiak C7H064 | 7.4L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1997 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 6.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 6.6L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1997 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 6.0L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 6.0L V8 Gas | Ref. de catálogo |
| 1998 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2000 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2001 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2002 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.2L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 1999 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2000 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2001 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2002 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2003 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2004 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2005 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2006 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2007 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2008 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2009 | Chevrolet | T6500 F6B042 | 7.8L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2004 | Chevrolet | T6500 T6F042 | 7.8L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| 2005 | Chevrolet | T6500 T6F042 | 7.8L L6 Diesel | Ref. de catálogo |
| + 160 filas más — tabla completa confirmada por VIN / OE a solicitud. | ||||
Números OE
1237711419168856192065948157628730Cardone
52-7398Intercambio
527390Las especificaciones se publicarán cuando se finalicen las certificaciones de material y los reportes dimensionales de esta pieza. Datos de ingeniería disponibles a solicitud mediante el flujo de cotización de mayoreo.
Para distribuidores, revendedores en línea, cadenas de talleres o compradores por volumen de contenedor — envía una cotización de mayoreo para conocer MOQ, empaque y tiempos de entrega.
Abrir cotización de mayoreo


